FEATURED LOCATION
“A Tale of Two Cities”, Minnesota Travel Healthcare Jobs – High-Pay, Flexible Healthcare Jobs
Minnesota healthcare jobs can be found in the Twin Cities where Minneapolis energy meets St. Paul charm. From leading hospitals and iconic skylines to riverfront neighborhoods and historic landmarks, Minnesota provides healthcare workers the best of both worlds.
Highest pay healthcare jobs across Minnesota. Guaranteed.
Flexible shifts that fit your schedule.
- +25 Years of Award Winning Support
Why Work in Minnesota?
Minnesota offers travel, PRN, and local clinicians strong healthcare opportunities and an exceptional quality of life. Minnesota is a place where you can grow your career and enjoy life between shifts.
Why caregivers love Minnesota
- Major healthcare systems and consistent demand
- Competitive travel opportunities across specialties
- Pro sports, live music, arts, and nightlife
- Lakes, trails, cabins, and outdoor adventure
- Friendly communities and Midwest ease
- Four distinct seasons with something to enjoy year-round
A Day in Minneapolis
Morning: Wake up and smell the latte (to-go) at Uncommon Grounds + walk around the Lake of the Isles in Uptown.
Afternoon: Explore Eat Street, grab a “world-famous” bowl of Quang’s Pho or one of Lu’s Bahn Mi, and hit Uptown’s bar-arcade, Up Down.
Evening: Explore the North Loop, grab Dinner at Parlour (try the popcorn!), live music at First Avenue, or enjoy one of the many downtown speakeasies.
Highest Pay Guaranteed
Rest assured—you’re getting top pay. MSSI keeps overhead low through automation, expertise, and efficiency, so more money goes where it belongs: to you. Plus referral and compliance bonuses.
Work When You Want
Access exclusive shifts and assignments that fit your life—whether you want extra income, flexibility, or more control of your schedule. Day 1 benefits included.
Award-Winning Support
From onboarding to compliance questions, you’re backed by a dedicated recruiter who guides you every step of the way. With 25+ years of award-winning service, MSSI delivers a true white-glove experience from first call to first shift.
Ready to work in Minnesota?
Browse current Twin Cities openings below. When you’re ready, select apply to view details and sign up for jobs.
| attributes | Job ID | Stage | Profession | Specialty | Location | State | Shift | Hours | Pay (OLD DONT USE) | Pay | Type | Lodging | MI Weekly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Gnau0IAB | 25673 | Partially Filled | RN | Progressive Care/Intermediate Care | Morgantown | West Virginia | Variable | 8 | 54 | 54 | Per Diem | a0vUe00000Gnau0IAB | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Gni8LIAR | 25672 | Open | RN | Med Surg Telemetry | Morgantown | West Virginia | Variable | 8 | 54 | 54 | Per Diem | a0vUe00000Gni8LIAR | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000GnjkLIAR | 25674 | Partially Filled | RN | ICU | Morgantown | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000GnjkLIAR | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000GnjnZIAR | 25675 | Open | RN | CVICU | Morgantown | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000GnjnZIAR | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000INlFFIA1 | 25770 | Open | RN | Med Surg | Kingwood | West Virginia | Variable | 8 | 54 | 54 | Per Diem | a0vUe00000INlFFIA1 | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000INmEYIA1 | 25771 | Open | RN | ED | Kingwood | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000INmEYIA1 | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000IO7pBIAT | 25772 | Partially Filled | RN | Med Surg Telemetry | Weston | West Virginia | Variable | 8 | 54 | 54 | Per Diem | a0vUe00000IO7pBIAT | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000IO8ZxIAL | 25773 | Partially Filled | RN | ED | Weston | West Virginia | Variable | 36 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000IO8ZxIAL | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000IOBw1IAH | 25774 | Partially Filled | RN | ICU | Weston | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000IOBw1IAH | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Ihk3iIAB | 25788 | Partially Filled | RN | ED | Elkins | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000Ihk3iIAB | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000IqggjIAB | 25800 | Open | Tech | Surgical Tech | Elkins | West Virginia | Days | 8 | 49 | 49 | Per Diem | a0vUe00000IqggjIAB | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000IqgvGIAR | 25801 | Open | RN | OR | Elkins | West Virginia | Days | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000IqgvGIAR | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000KDbCjIAL | 25892 | Open | RN | ICU | Kingwood | West Virginia | Variable | 36 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000KDbCjIAL | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000KEKmZIAX | 25896 | Open | RN | Med Surg | Wisconsin | Wisconsin | Variable | 0 | 0 | 0 | Travel | a0vUe00000KEKmZIAX | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000KEMy3IAH | 25897 | Open | Tech | CT Tech | Indiana | Indiana | Variable | 0 | 0 | 0 | Travel | a0vUe00000KEMy3IAH | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000KEPuHIAX | 25895 | Open | CNA/Nursing Assistant | CNA LTC/Skilled | Wisconsin | Wisconsin | Variable | 0 | 0 | 0 | Travel | a0vUe00000KEPuHIAX | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000KNn69IAD | 25919 | Open | RN | ICU | Elkins | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000KNn69IAD | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000NqQ9QIAV | 26275 | Open | Medical Physicist | Medical Physicist | Nampa | Idaho | Days | 36 | 131 | 6,487 | Travel | a0vUe00000NqQ9QIAV | 1169 | 602 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000OD1rlIAD | 26305 | Partially Filled | Tech | EMT | Minneapolis/St. Paul | Minnesota | Variable | 1 | 44 | 44 | Per Diem | a0vUe00000OD1rlIAD | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000OgAq2IAF | 26364 | Open | RN | House/Administrative Supervisor | Weston | West Virginia | Variable | 8 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000OgAq2IAF | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000OgFeQIAV | 26361 | Open | Tech | MRI Tech | Waconia | Minnesota | Variable | 36 | 80 | 80 | Per Diem | a0vUe00000OgFeQIAV | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000OhX4XIAV | 26370 | Open | Tech | Sleep Tech | Mason City | Iowa | Nights | 36 | 25 | 1,907 | Travel | a0vUe00000OhX4XIAV | 531.16923076923 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000P64XHIAZ | 26417 | Open | RN | Progressive Care/Intermediate Care | Morgantown | West Virginia | Nights | 36 | 25 | 2,010 | Travel | a0vUe00000P64XHIAZ | 700 | 410 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000P6JHkIAN | 26412 | Open | RN | Med Surg | Morgantown | West Virginia | Days | 36 | 25 | 2,010 | Travel | a0vUe00000P6JHkIAN | 700 | 410 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000P6RQZIA3 | 26415 | Open | RN | Med Surg | Morgantown | West Virginia | Nights | 36 | 25 | 2,010 | Travel | a0vUe00000P6RQZIA3 | 700 | 410 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000P6SfyIAF | 26418 | Open | RN | CVICU | Morgantown | West Virginia | Variable | 36 | 27 | 2,132 | Travel | a0vUe00000P6SfyIAF | 750 | 410 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000P6TDrIAN | 26416 | Open | RN | Med Surg | Morgantown | West Virginia | Days | 36 | 25 | 2,010 | Travel | a0vUe00000P6TDrIAN | 700 | 410 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PCF0CIAX | 26443 | Open | CNA/Nursing Assistant | CNA LTC/Skilled | Rice Lake | Wisconsin | Nights | 40 | 21 | 840 | Travel | a0vUe00000PCF0CIAX | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PRvgcIAD | 26467 | Open | Tech | Ultrasound Tech | Richland Center | Wisconsin | Variable | 36 | 68 | 68 | Per Diem | a0vUe00000PRvgcIAD | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PV9whIAD | 26472 | Open | Tech | Interventional Radiology/Special Procedures Tech | Indianapolis | Indiana | Days | 40 | 45.5 | 3,311 | Travel | a0vUe00000PV9whIAD | 931 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PXjJKIA1 | 26478 | Partially Filled | RN | ED | White Hall | West Virginia | Variable | 36 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000PXjJKIA1 | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PXpi5IAD | 26479 | Open | RN | Med Surg | White Hall | West Virginia | Variable | 36 | 54 | 54 | Per Diem | a0vUe00000PXpi5IAD | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000PzIknIAF | 26529 | Open | RN | Vascular Access | Minneapolis/St. Paul | Minnesota | Variable | 1 | 78 | 78 | Per Diem | a0vUe00000PzIknIAF | 1036 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QFW79IAH | 26550 | Open | RN | OR | Duluth | Minnesota | Variable | 32 | 25 | 2,302 | Travel | a0vUe00000QFW79IAH | 900 | 602 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QFcM9IAL | 26542 | Open | RN | OR | Minneapolis | Minnesota | 36 | 70 | 70 | Per Diem | a0vUe00000QFcM9IAL | 0 | 0 | |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QKR2CIAX | 26556 | Open | Pharmacist | Pharmacist | Medford | Wisconsin | Days | 40 | 66 | 3,886 | Travel | a0vUe00000QKR2CIAX | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QPdLlIAL | 26558 | Open | RN | Labor and Delivery | Minneapolis | Minnesota | Nights | 36 | 56.19 | 56 | Per Diem | a0vUe00000QPdLlIAL | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QXpT5IAL | 26577 | Open | Tech | CT Tech | White Hall | West Virginia | Variable | 36 | 42.82 | 43 | Per Diem | a0vUe00000QXpT5IAL | 770 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QY1M5IAL | 26575 | Open | RN | PACU | Weston | West Virginia | Days | 36 | 34.1 | 34 | Per Diem | a0vUe00000QY1M5IAL | 770 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QY1nVIAT | 26576 | Open | RN | OR | Weston | West Virginia | 36 | 34.1 | 34 | Per Diem | a0vUe00000QY1nVIAT | 770 | 0 | |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QY62PIAT | 26578 | Open | Tech | Ultrasound Tech | White Hall | West Virginia | 36 | 65 | 65 | Per Diem | a0vUe00000QY62PIAT | 0 | 0 | |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QidBZIAZ | 26615 | Open | RN | Long Term Care/Skilled RN | Sturgeon Bay | Wisconsin | Variable | 36 | 62 | 62 | Per Diem | a0vUe00000QidBZIAZ | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QjugiIAB | 26616 | Partially Filled | RN | ICU | Minneapolis | Minnesota | Nights | 36 | 65 | 65 | Per Diem | a0vUe00000QjugiIAB | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QnN4aIAF | 26620 | Partially Filled | RN | Labor and Delivery | Perham | Minnesota | Variable | 12 | 68 | 68 | Per Diem | a0vUe00000QnN4aIAF | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000QukPNIAZ | 26631 | Open | Tech | CT Tech | Washington | District of Columbia | Days | 36 | 29 | 2,444 | Travel | a0vUe00000QukPNIAZ | 1000 | 400 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Qxcv8IAB | 26646 | Open | RN | Med Surg | Des Moines | Iowa | Nights | 36 | 25 | 2,210 | Travel | a0vUe00000Qxcv8IAB | 750 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RDZd9IAH | 26675 | Open | Tech | Interventional Radiology/Special Procedures Tech | Fort Lauderdale | Florida | Days | 40 | 36 | 3,043 | Travel | a0vUe00000RDZd9IAH | 1001 | 602 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RGvXVIA1 | 26685 | Open | RN | OR | Minneapolis | Minnesota | Variable | 40 | 38 | 3,200 | Travel | a0vUe00000RGvXVIA1 | 1036 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RIsnKIAT | 26688 | Open | Tech | Cath Lab Radiology Tech | Carmel | Indiana | Days | 40 | 51 | 3,531 | Travel | a0vUe00000RIsnKIAT | 931 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RM0eaIAD | 26693 | Open | Tech | Cath Lab Tech | Minneapolis | Minnesota | Days | 40 | 45.5 | 3,500 | Travel | a0vUe00000RM0eaIAD | 1036 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RSFHaIAP | 26694 | Open | Therapy | Physical Therapist | Phillipsburg | Kansas | Days | 36 | 38 | 2,614 | Travel | a0vUe00000RSFHaIAP | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RVmlZIAT | 26696 | Open | Tech | CT Tech | Richland Center | Wisconsin | Nights | 39 | 45 | 3,001 | Travel | a0vUe00000RVmlZIAT | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RiOFHIA3 | 26712 | Open | RN | Med Surg Telemetry | Washington | District of Columbia | Days | 36 | 25 | 2,175 | Travel | a0vUe00000RiOFHIA3 | 950 | 325 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RioWIIAZ | 26719 | Open | RN | Labor and Delivery | Washington | District of Columbia | Nights | 36 | 28 | 2,588 | Travel | a0vUe00000RioWIIAZ | 1200 | 380 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Ro4k4IAB | 26727 | Open | Tech | CT Tech | Indianapolis | Indiana | Nights | 36 | 37 | 2,823 | Travel | a0vUe00000Ro4k4IAB | 931 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Rs6gsIAB | 26730 | Open | Tech | CT Tech | Avon | Indiana | Nights | 36 | 44 | 2,830 | Travel | a0vUe00000Rs6gsIAB | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000RspVpIAJ | 26731 | Open | RN | PICU | Minneapolis/St. Paul | Minnesota | Variable | 36 | 40 | 3,120 | Travel | a0vUe00000RspVpIAJ | 1036 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000S12sTIAR | 26740 | Open | Tech | Cath Lab Tech | Aiken | South Carolina | Days | 40 | 46 | 3,086 | Travel | a0vUe00000S12sTIAR | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SD4aOIAT | 26754 | Open | RN | Oncology | Wausau | Wisconsin | Nights | 36 | 40 | 2,686 | Travel | a0vUe00000SD4aOIAT | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SLzoZIAT | 26762 | Open | RN | Labor and Delivery | Davenport | Iowa | Nights | 36 | 29.75 | 2,317 | Travel | a0vUe00000SLzoZIAT | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMDcrIAH | 26761 | Open | RN | Med Surg Telemetry | Mason City | Iowa | Days | 36 | 26.75 | 2,209 | Travel | a0vUe00000SMDcrIAH | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMFtUIAX | 26763 | Open | Tech | Cath Lab Tech | Des Moines | Iowa | Days | 40 | 36 | 2,847 | Travel | a0vUe00000SMFtUIAX | 847 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMM53IAH | 26764 | Open | RN | Cath Lab RN | Mishawaka | Indiana | Days | 40 | 36 | 2,686 | Travel | a0vUe00000SMM53IAH | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMOejIAH | 26768 | Open | RN | OR | Davenport | Iowa | Days | 40 | 34 | 2,606 | Travel | a0vUe00000SMOejIAH | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMVRjIAP | 26772 | Open | Tech | MRI Tech | Albany | New York | Nights | 40 | 34 | 2,781 | Travel | a0vUe00000SMVRjIAP | 819 | 602 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMWh4IAH | 26770 | Open | Tech | Ultrasound Tech | Waterloo | Iowa | Nights | 36 | 30.12 | 2,330 | Travel | a0vUe00000SMWh4IAH | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMeBlIAL | 26776 | Open | RN | Med Surg Telemetry | Des Moines | Iowa | Nights | 36 | 25 | 2,180 | Travel | a0vUe00000SMeBlIAL | 800 | 480 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SMgzzIAD | 26775 | Open | RN | ICU | Des Moines | Iowa | Nights | 36 | 27 | 2,379 | Travel | a0vUe00000SMgzzIAD | 847 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SPATvIAP | 26777 | Open | Tech | MRI Tech | Indianapolis | Indiana | Nights | 40 | 38 | 3,011 | Travel | a0vUe00000SPATvIAP | 931 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SST5OIAX | 26779 | Open | RN | Med Surg | Dubuque | Iowa | Nights | 36 | 27 | 2,218 | Travel | a0vUe00000SST5OIAX | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SZc2LIAT | 26786 | Partially Filled | RN | Rehabilitation | Green Bay | Wisconsin | Nights | 36 | 28 | 2,254 | Travel | a0vUe00000SZc2LIAT | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SZxEqIAL | 26788 | Open | RN | OR | Valhalla | New York | Mids | 35 | 25 | 2,624 | Travel | a0vUe00000SZxEqIAL | 1105 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sb154IAB | 26792 | Open | Therapy | Sports Medicine | Fort Atkinson | Wisconsin | 36 | 0 | 0 | Perm Placement | a0vUe00000Sb154IAB | 0 | 0 | |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sb3hyIAB | 26793 | Open | RN | ED | Aiken | South Carolina | Nights | 36 | 38 | 2,614 | Travel | a0vUe00000Sb3hyIAB | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SczdUIAR | 26796 | Open | RN | Labor and Delivery | Warwick | New York | Days | 36 | 35.65 | 2,704 | Travel | a0vUe00000SczdUIAR | 861 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SdEeBIAV | 26797 | Open | Dietary | Dietitian | Washington | District of Columbia | Days | 40 | 32 | 2,430 | Travel | a0vUe00000SdEeBIAV | 850 | 300 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SdUuAIAV | 26799 | Open | RN | Labor and Delivery | Washington | District of Columbia | Days | 36 | 26 | 2,580 | Travel | a0vUe00000SdUuAIAV | 1000 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SdXLlIAN | 26798 | Open | RN | ED | Washington | District of Columbia | Nights | 36 | 30 | 2,405 | Travel | a0vUe00000SdXLlIAN | 950 | 375 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sde0gIAB | 26801 | Open | Therapy | Physical Therapist | Washington | District of Columbia | Days | 40 | 30 | 2,725 | Travel | a0vUe00000Sde0gIAB | 1000 | 525 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SdhUnIAJ | 26800 | Open | RN | ED | Washington | District of Columbia | Nights | 36 | 30 | 2,455 | Travel | a0vUe00000SdhUnIAJ | 1000 | 375 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SfmF5IAJ | 26803 | Open | RN | House/Administrative Supervisor | Minneapolis/St. Paul | Minnesota | Variable | 1 | 80 | 80 | Per Diem | a0vUe00000SfmF5IAJ | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sg0RhIAJ | 26804 | Open | RN | Med Surg | Manistique | Michigan | Nights | 36 | 35 | 2,506 | Travel | a0vUe00000Sg0RhIAJ | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sg4uIIAR | 26806 | Open | RN | Labor and Delivery | Sturgeon Bay | Wisconsin | Variable | 36 | 70 | 70 | Per Diem | a0vUe00000Sg4uIIAR | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SgE9hIAF | 26805 | Partially Filled | RN | House/Administrative Supervisor | Weston | West Virginia | Days | 12 | 59 | 59 | Per Diem | a0vUe00000SgE9hIAF | 0 | 0 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SizMFIAZ | 26814 | Open | RN | Labor and Delivery | Enid | Oklahoma | Nights | 36 | 42 | 2,758 | Travel | a0vUe00000SizMFIAZ | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sj1XiIAJ | 26809 | Open | Therapy | Occupational Therapist | Washington | District of Columbia | Days | 40 | 28 | 2,740 | Travel | a0vUe00000Sj1XiIAJ | 1000 | 620 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Sj27FIAR | 26811 | Open | Therapy | Occupational Therapist | Eagle Pass | Texas | Days | 40 | 42 | 2,926 | Travel | a0vUe00000Sj27FIAR | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SwfAtIAJ | 26821 | Open | Dietary | Dietitian | Wadena | Minnesota | Days | 40 | 50 | 3,246 | Travel | a0vUe00000SwfAtIAJ | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000Syr9PIAR | 26825 | Open | RN | Nursing Director/Manager | Minneapolis/St. Paul | Minnesota | Variable | 40 | 58 | 4,000 | Travel | a0vUe00000Syr9PIAR | 1036 | 644 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SzTY5IAN | 26828 | Open | Paramedic | Paramedic | Rhinelander | Wisconsin | Variable | 40 | 25 | 1,950 | Travel | a0vUe00000SzTY5IAN | 650 | 300 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SzgJxIAJ | 26829 | Open | RN | CVOR RN | Wausau | Wisconsin | Days | 40 | 56 | 3,486 | Travel | a0vUe00000SzgJxIAJ | 770 | 476 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000SzpjrIAB | 26831 | Open | RN | OR | Poughkeepsie | New York | Nights | 36 | 37.5 | 2,715 | Travel | a0vUe00000SzpjrIAB | 805 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000T8udzIAB | 26835 | Open | Tech | Cath Lab Tech | Carmel | Indiana | Days | 40 | 51 | 3,531 | Travel | a0vUe00000T8udzIAB | 931 | 560 |
| AVTRRT__Job__c, /services/data/v64.0/sobjects/AVTRRT__Job__c/a0vUe00000TACtdIAH | 26838 | Open | RN | ICU | Aiken | South Carolina | Nights | 36 | 30 | 2,326 | Travel | a0vUe00000TACtdIAH | 770 | 476 |
